A
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Rithika Adavikolanu | 2022 | Biomedical Engineering |
| Emaly Aguilar | 2025 | Communication |
| Anthony Azzi | 2025 | Biomedical Science |
B
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Angelina Baltazar | 2024 | Biomedical Engineering |
| Alexandra "Addie" Bishop | 2021 | Biology |
| Connor Bowerman | 2024 | Physics |
| Dylan Buchmiller | 2025 | Marine Sciences |
C
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Morgan Chapman | 2020 | Microbiology, Genetics |
| Joseph Chen | 2023 | Biology |
| Natalie Coleman | 2020 | Civil Engineering |
| Cameron Criswell | 2019 | Biochemistry, Genetics |
D
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Andrea Darrh | 2018 | Geophysics |
| Charlotte Nicole Deere | 2021 | Anthropology |
E
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Jared Eichner | 2019 | Biomedical Science |
| Oula M. Eldow | 2021 | Biomedical Science |
| Johnathan Ellard | 2023 | Wildlife and Fisheries Management |
F
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Mona Fattahi | 2019 | Chemistry |
G
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Anthony Gacasan | 2019 | Biomedical Science |
| Kanika Gakhar | 2018 | Aerospace Engineering |
| Gabriella Ganser | 2026 | Genetics |
| Cora Garcia | 2021 | Biomedical Science, Entomology |
| Sasha M. George | 2020 | Chemical Engineering |
| Tucker Gillespie | 2026 | Animal Science, Neuroscience |
| Jenna Glotfelty | 2024 | Psychology |
| Gabriel Gomez | 2026 | Computer Science, Mathematics |
| Candilaria Gonzalez | 2024 | Psychology |
| Oscar Gonzalez | 2020 | Chemistry |
| Nicole Guentzel | 2019 | Biology |
H
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Emily Ha | 2023 | Biology |
| Patrick Hall | 2021 | Biomedical Engineering |
| Arham Hassan | 2025 | Public Health |
| Kylie Hawley | 2024 | Biomedical Science |
| Ashley Hayden | 2019 | Biology |
| Marissa Henley | 2022 | Public Health |
| McKaela Hodge | 2019 | Genetics |
| Ruth Holt | 2023 | Biomedical Science |
| Hannah Horcha | 2021 | Political Science |
| Luis Hurtado | 2026 | Ecology and Conservation Biology, Entomology |
| Tawfik Hussein | 2019 | Biomedical Engineering |
I
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Samuel Idah-Oze | 2025 | Electronic Systems Engineering Technology |
J
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Katherine | 2024 | Psychology |
| Aisha Jalal | 2024 | Public Health |
| Marita John | 2021 | Biomedical Science |
| Dillon "Danger" Jones | 2018 | Wildlife and Fisheries Management |
| Kyung Ho Jung | 2021 | Biochemistry, Genetics |
K
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| James Katsen | 2024 | Chemical Engineering |
| Wadiah Khan | 2024 | Biology, Psychology |
L
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Quinton Lawton | 2019 | Meteorology |
| Keshav Laxminarasimhan | 2026 | Chemistry |
| James "J.D." Leaverton | 2022 | Mechanical Engineering |
| Sangji "David" Lee | 2022 | Biomedical Science |
| Summer Lehman | 2020 | Psychology |
| Gabrielle Lessen | 2018 | Biochemistry |
| Yilin Li | 2024 | Economics, Mathematics |
| Christopher Lo | 2026 | Biology |
M
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Sarah Mack | 2018 | Industrial Engineering |
| Samhitha Mada | 2026 | Psychology |
| Hope Matteson | 2026 | Marine Biology |
| Amira Mazzawy | 2023 | English |
| Jacquelyn R. McCullough | 2021 | Genetics |
| Ashlyn Melichar | 2026 | Biomedical Engineering |
| Nicolas Moreno | 2018 | Genetics, Animal Science |
| Elaina Moss | 2025 | Biomedical Science |
N
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Ashwathi Nair | 2019 | Biomedical Engineering |
| Christian Nguyen | 2026 | Biology |
| Kelly Nieto | 2018 | Chemistry |
O
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Olivia Oliver | 2018 | English |
P
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Madison Parks | 2019 | Psychology |
| Morgan Peace | 2026 | Behavioral and Cognitive Neuroscience |
| Alex S. Peters | 2021 | Statistics |
| Madelyn Phillips | 2020 | Political Science |
| Michael Pitonak | 2022 | Biology |
| Keerthana Prayaga | 2024 | Public Health |
| Eliza Price | 2019 | Chemical Engineering |
| Matthew "Brent" Price | 2018 | Biomedical Science |
Q
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Natalia Quintero | 2020 | Nutrition |
| Sofia Quintero | 2023 | Psychology |
R
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Ryan Rahman | 2022 | Biology |
| Tanner Ramirez | 2020 | Mechanical Engineering |
| Sandhiya Ravichandran | 2020 | Biomedical Science |
| Vinesh Ravuri | 2023 | Computer Science, Mathematics |
| Emily Read | 2024 | Animal Science |
| Noah Reed | 2021 | Psychology |
| Devyn Rice | 2019 | Applied Mathematics |
| Sarah Rutherford | 2022 | University Studies - Religious Thought, Practices, and Cultures Concentration |
S
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Katelyn Sanchez | 2023 | Ecology and Conservation Biology |
| Tommy Settlemyre | 2018 | Physics, Mathematics |
| Sameeksha Sharma | 2024 | Biomedical Engineering |
| Gabriel Silva Bizi | 2026 | Biomedical Science |
| Hannah Smith | 2023 | Biomedical Science |
| Alex Strasser | 2019 | Chemical Engineering |
| Miriam Stein | 2024 | Molecular and Cell Biology |
| Gabrielle Sutton | 2018 | Molecular and Cell Biology, Psychology |
T
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Jeremy Thomas | 2023 | Biomedical Engineering |
| Rachel Thomas | 2018 | Public Health |
| Rachel Tindall | 2020 | Chemical Engineering |
| Jennifer Tran | 2018 | Biochemistry, Genetics |
| Meera Tricker | 2023 | Materials Science and Engineering |
| Aditya Tripathy | 2026 | Biology |
| Alisha Turner | 2026 | Biology |
V
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Brooke Versaw | 2018 | Chemistry |
W
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Lois Wampler | 2020 | Biomedical Engineering |
| Brandon Watanabe | 2023 | Psychology |
| Kayla Wilhiot | 2023 | Biomedical Science |
| Emily A. Wilson | 2022 | International Studies |
| Jacob Wolff | 2023 | Wildlife and Fisheries Management |
Y
| Name | Year | Major |
|---|---|---|
| Karissa Yamaguchi | 2019 | Biochemistry, Genetics |
| Everett Yang | 2020 | Computer Science |
| Danielle Yarbrough | 2019 | Chemical Engineering |